카메라 스피드돔 MCSD-8240
2MP 40X Starlight IR PTZ Camera페이지 정보
본문
MCSD-8240는 1/1.9”CMOS를사용한2메가픽셀의 고사양 스피드돔으로 40X 광학줌과정확한팬 / 틸트/ 줌 성능을 갖춘카메라로넓은 모니터링 범위와세밀한영상을제공합니다.
- 1/1.9” 2Megapixel CMOS
- H.265&H.264
- 최저조도 0.001lux
- 최대50/60fps@1080P
- WDR 120dB
- 5.6mm ~223mm(40X Zoom)
- Max. IR LEDs Length 450m
- IP66
- 1/1.9” 2Megapixel CMOS
- H.265&H.264
- 최저조도 0.001lux
- 최대50/60fps@1080P
- WDR 120dB
- 5.6mm ~223mm(40X Zoom)
- Max. IR LEDs Length 450m
- IP66
관련링크
구 분 | 기능 |
---|---|
이미지 센서 | 1/1.9“ Progressive scan CMOS |
화소수 | 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels |
광학배율 | 40X Zoom |
Lens | 5.6mm~223mm |
최대 구경 | F1.4 ~ F4.8 |
Angle of View | H: 60.6° ~ 1.8° |
셔터 속도 | 1/1s ~ 1/30,000s |
최저조도 | Color : 0.001Lux@F1.4; 0Lux@F1.4 (IR on) |
IR 최대거리 | 450m |
Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -30° ~ 90°,auto fl ip 180° |
프리셋 속도 | Pan : 240°/s; Tilt : 120°/s |
PTZ Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) |
영상압축 | H.265+/H.265/H.264+/ H.264 |
Resolution | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×20) |
Frame Rate | Main stream: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) |
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |
Sub stream2: 1080P/1.3M/720P (1 ~ 25/30fps) | |
Bit Rate | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
역광보정 | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Auto Tracking | 지원 |
지능형 | 울타리감시, 침입감지, 방치/도난감지, 얼굴인식, 히트맵 |
지원 기능 | 모션감지, 관심구역 설정, EIS, 안개보정 |
Video Interface | 1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) |
Noise Reduction |
Ultra DNR (2D/3D) |
Audio I/O | 1/1 |
RS485 | 1 |
Alarm I/O | 7/2 |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
상호 호환 | ONVIF Profile S&G, API |
Edge Storage | NAS, Local PC , Micro SD card 256GB |
방진·방습 | IP66 |
Power Supply | AC 24V/3A |
크기 | Φ262(mm) x 415.6(mm |
총중량 | 8.5kg |
- 이전글포지셔닝 MCPTZ-225 21.09.02
- 다음글스피드돔 MCSD-7237 21.09.02