카메라 MCB-5364P
2MP Mini PTZ Bullet Camera페이지 정보
본문
2MP Mini PTZ Bullet Camera는 1/2.8“ CMOS, 200만화소/ 최대 해상도 1920×1080/ 5.3~64mm, 12배 광학 줌을 제공합니다.
2MP Mini PTZ Bullet Camera
- 1/2.8“ CMOS, 200만화소
- 최대 해상도 1920×1080
- 5.3~64mm, 12배 광학 줌
- 360° 연속 팬 및 -45°~30° 틸트
- 적외선거리 : 140m
- H.265/H.264/MJPEG 영상 압축 기능
- ONVIF Profile G & Q & S & T 지원
- 자동 전환 ICR필터, 주야간 자동 변경
- 로컬 PAL/NTSC 신호 출력
- 모션 감지, 프라이버시 마스킹, 네트워크 끊김 방지 ROI
- 3D 포지셔닝, PTZ 모션, PTZ 제한, 스케줄 및 자동 홈 기능
- 스마트 스트림 지원
- IP66
2MP Mini PTZ Bullet Camera
- 1/2.8“ CMOS, 200만화소
- 최대 해상도 1920×1080
- 5.3~64mm, 12배 광학 줌
- 360° 연속 팬 및 -45°~30° 틸트
- 적외선거리 : 140m
- H.265/H.264/MJPEG 영상 압축 기능
- ONVIF Profile G & Q & S & T 지원
- 자동 전환 ICR필터, 주야간 자동 변경
- 로컬 PAL/NTSC 신호 출력
- 모션 감지, 프라이버시 마스킹, 네트워크 끊김 방지 ROI
- 3D 포지셔닝, PTZ 모션, PTZ 제한, 스케줄 및 자동 홈 기능
- 스마트 스트림 지원
- IP66
관련링크
구 분 | 기능 |
---|---|
이미지 센서 | 1/2.8” 2Megapixel progressive scan CMOS |
해상도/화소수 | 1920(H) x 1080(V) / 200만화소 |
LENZ | 5.3~64mm, 12배율 광학 줌 |
최저조도 | COLOR:0.005Lux@F1.6 B/W : 0Lux(IR작동시) |
S/N 비율 | 55db |
WDR | 140dB Super WDR |
디지털 줌 | 16X |
Day & Night | ICR필터 자동 변경 |
IR 최대거리 | 300m |
오토 포커스 | 자동/반자동/수동 |
줌 속도 | 4s |
화각 | H61°∼H5°/D69°∼D5°/ V36°∼V2°(Wide-Tele) |
최소작동거리 | 1000~1500mm(Wide-Tele) |
조리개 | F1.6~F2.8 |
Iris제어 | 자동 |
Pan 반경 | 360° endless |
Pan 속도 | Pan 수동 속도 : 0.1°∼50°/s, Pan 프리셋 속도 : 50°/s |
Tilt 반경 | -45°~30° |
Tilt 속도 | Tilt 수동 속도 : 0.1°∼25°/s, Tilt 프리셋 속도 : 25°/s |
프리셋 | 255 |
3D포지셔닝 | 지원 |
적외선거리 | 140m |
최대 해상도 | 1920x1080,1280x960,1280x720,704x576 |
비디오코덱 | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
비트레이트 | 16Kbps∼16Mbps (CBR/VBR 전환가능) |
이미지 설정 | 채도 / 밝기 / 대비 / 선명도 |
통신방식 | 1*RJ45 10M/100M Ethernet Port |
프로토콜 | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP,NTP,SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
지능형 기능 | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering,AGC, Corridor Mode, 안티플리커, 디블러, 워터마크 |
이벤트 입력 | 움직임 감지, 네트워크 손실, 외부 입력, 오디오 알람 |
비디오 분석 | 지역 침입, 지역 이탈, 고급 움직임 감지, 이상 감지, 선 교차, 배회 감지, 사람 감지, 사람 카운팅, 개체 이탈, 개체 제거 |
호환성 | ONVIF Profile G & Q & S & T |
작동 온다 | -40 ℃~60 ℃ |
동작 습도 | 5~95%(비응축환경) |
전원 공급 | DC 12V 2A, POE (802.3af) |
소비 전력 | 16W MAX, 21W MAX (IR 작동 시) |
방수방진 | IP66 |
치수 | 160mmX273.5mmX210mm(월 마운트), 218mmX120mmX172mm(테이블 마운트) |
- 다음글MCD-2812R 23.07.05